Jawablah soalan-soalan berikut.
BIL | SOALAN | YA | TIDAK |
1. | Saya berpuas hati dengan diri saya. | ||
2. | Saya bersenam atau berekreasi sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. | ||
3. | Saya mengekalkan berat badan unggul. | ||
4. | Saya minum susu setiap hari. | ||
5. | Saya makan malam bersama ahli keluarga yang lain. | ||
6. | Saya mampu katakan TIDAK pada rokok,arak,dan dadah. | ||
7. | Saya mampu menolak pelawaan untuk melakukan aktiviti yang berbahaya dari rakan-rakan sebaya. | ||
8. | Saya menggunakan topi atau tali kelendar apabila menaiki motosikal atau kereta. | ||
9. | Saya mampu berkomunikasi secara berkesan dengan ibu bapa. | ||
10. | Saya mampu berkomunikasi secara berkesan dengan rakan-rakan sebaya. | ||
11. | Saya mempunyai hubungan yang erat dengan ahli keluarga saya. | ||
12. | Saya berkongsi masalah saya dengan orang yang saya dipercayai. | ||
13. | Saya tidak mempunyai masalah dengan teman wanita atau lelaki istimewa saya. | ||
14. | Saya mempunyai masa depan yang cerah. |
Sekiranya anda menjawab 'TIDAK' bagi mana-mana soalan,cuba perbaiki keadaan ini dengan mendapatkan pertolongan dari guru,ibu bapa atau orang dewasa yang anda percayai.Penyelesaian awal akan menjadikan anda teruna yang yakin dengan diri sendiri.
BMI CALCULATOR
STATUS BERAT BADAN ANDA.
Cara mengira indeks jisim tubuh (BMI) menggunakan formula dibawah :
Rujuk jadual berikut untuk mendapatkan status berat badan anda :
Umur (Tahun) | Kurang Berat Badan | Berat Badan Normal | Berlebihan Berat Badan |
10.0 | <13.6 | 13.7 – 18.5 | >18.6 |
10.5 | <13.8 | 13.9 – 18.8 | >18.9 |
11.0 | <14.0 | 14.1 – 19.2 | >19.3 |
11.5 | <14.1 | 14.2 – 19.5 | >19.6 |
12.0 | <14.4 | 14.5 – 19.9 | >20.0 |
12.5 | <14.6 | 14.7 – 20.4 | >20.5 |
13.0 | <14.8 | 14.9 – 20.8 | >20.9 |
13.5 | <15.1 | 15.2 – 21.3 | >21.4 |
14.0 | <15.4 | 15.5 – 21.8 | >21.9 |
14.5 | <15.6 | 15.7 – 22.2 | >22.3 |
15.0 | <15.9 | 16.0 – 22.7 | >22.8 |
15.5 | <16.2 | 16.3 – 23.1 | >23.2 |
16.0 | <16.4 | 16.5 – 23.5 | >23.6 |
16.5 | <16.6 | 16.7 – 23.9 | >24.0 |
17.0 | <16.8 | 16.9 – 24.3 | >24.4 |
17.5 | <17.0 | 17.1 – 24.6 | >24.7 |
18.0 | <17.2 | 17.3 – 24.9 | >25.0 |
|
NOTA : Amalkan Gaya Hidup Sihat !